Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Rotolo di film degli strizzacervelli della poliolefina per alimento | Applicazione: | Alimento |
---|---|---|---|
Materiale: | Pof | Tipo: | Film di strizzacervelli |
Durezza: | Morbidezza | Elaborazione del tipo: | Stampaggio mediante soffiatura |
Colore: | trasparente | Spessore: | calibro 60 |
Materia prima: | DOW Brand | ||
Evidenziare: | Film plastico del pof di 60 calibri,Film plastico trasparente del pof,involucro di plastica degli strizzacervelli di calore della radura 25mic |
Rotolo di film degli strizzacervelli della poliolefina di spessore di 60 calibri per alimento
Contiene 5 strati di una miscela di LDPE e di polipropilene ed è espulso con i processi specifici per consegnare un film ad alta resistenza e alto di lucentezza. L'ideale come film di strizzacervelli orientato al minuto, film restringibili di POF è disponibile di vari spessore e larghezza in paginone centrale e nel singolo formato arrotolato.
Le caratteristiche dei film restringibili della poliolefina includono:
Trasparenza atossica, adatta a ambientale, alta, alto tasso di restringimento, prestazione di sigillatura eccellente, lucentezza perfetta, forte resistenza alla lacerazione, uniformità fine degli strizzacervelli di calore, adatta ad attrezzatura completamente automatica di imballaggio con involucro termocontrattile.
Applicazioni:
Il film di strizzacervelli della poliolefina è ampiamente usato restringere i pacchetti dell'involucro delle derrate alimentari, delle medicine, delle bevande, dei prodotti elettrici, di toys.household ecc. essenziale.
Strato tecnico della data
Capacità | Unità | Metodo di prova | Valore rappresentativo | ||
Spessore | Micron | 15 | 19 | 25 | |
Densità | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Uscita | m2/kg | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Allungamento | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Tenacia | N/mm2 | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistenza alla trazione | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Allungamento limitato | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Forza di sigillatura | G/cm3 N/mm2 | Interno | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Resistenza allo strappo | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Coefficiente di attrito | adim | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Restringimento | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Foschia | % | ASTM-D1003 | 1,3 | 1,8 | 3,0 |
Lucentezza | photoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Officina
Macchina di salto di POF
Tagliatrice
Il centro del film di strizzacervelli di POF ha piegato la macchina
FAQ
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570