Dettagli:
|
mercanzie: | Film di strizzacervelli standard di POF per il puzzle | Materiale: | Pof |
---|---|---|---|
Componente: | PP + PE | Tipo: | centro piegato ed a un solo strato |
Uso: | Puzzle | Caratteristica: | Forte guarnizione |
Durezza: | Morbidezza | Elaborazione del tipo: | Stampaggio mediante soffiatura |
Colore: | Alta chiarezza | Certificato: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | Prodotto chimico DOW | Porto di caricamento: | Shanghai |
Evidenziare: | 5 strati di POF del film di strizzacervelli standard,Film di strizzacervelli standard di POF 350mm largamente,il pof riscalda il film di strizzacervelli per il puzzle |
5 strati della guarnizione dell'ampio POF film di strizzacervelli standard fantastico di forza 350mm per il puzzle
Il film di strizzacervelli di POF dà l'alta chiarezza e la forza fantastica della guarnizione alle temperature più insufficienti una volta confrontato ad un film dell'imballaggio con involucro termocontrattile del PVC. La poliolefina ha una maggior resistenza alla trazione che il PVC equivalente così questo significa che potete ridurre spesso lo spessore che ridurrà il meterage lineare ha costato, facendo ogni pacchetto che producete più economico. Con la sua forza aggiunta è abbastanza spesso il caso che meno ripresa dei prodotti imballati con carta restringibile è necessaria. Può essere usato sul prodotto della famiglia, sui materiali di consumo, sul tessuto di carta, sulla cancelleria, sul libro, sulla tela, su farmaceutico allungati, alimento, orologio, scatola, struttura della foto, giocattolo, giochi, puzzle, tavola da stiro, essiccatore di vestiti ecc.
proprietà tipiche del film di POFshrink di 5 strati
Le proprietà presentano del film di Shink della poliolefina (JYGH001) | ||||||
UNITÀ | METODO DI PROVA | VALORI RAPPRESENTATIVI | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
SPESSORE | micron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
RENDIMENTO | ² /kg di m. | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
LUNGHEZZA DELLA PELLICOLA PIANA | ft | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
LUNGHEZZA PIEGATA DEL FILM | ft | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
LARGHEZZA DELLA PELLICOLA PIANA | in | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
LARGHEZZA PIEGATA DEL FILM | in | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
DIAMETRO INTERNO | in | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PROPRIETÀ DI TENSIONE | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
RESISTENZA ALLA TRAZIONE | ² di N/mm | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
ALLUNGAMENTO | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
FORZA DELLA GUARNIZIONE | ² di N/mm | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
PROPAGAZIONE DELLO STRAPPO | il gr | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
COF.FILM DA FILMARE, CINETICO | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
RESTRINGIMENTO | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
RESTRINGA A 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
RESTRINGA A 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
FOSCHIA | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
LUCENTEZZA | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabbrica
FAQ
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570