Dettagli:
|
Merce: | Film di strizzacervelli standard di POF per il cosmetico | Materiale: | Pof |
---|---|---|---|
Tipo: | Film di strizzacervelli | Uso: | Cosmetico |
Caratteristica: | A prova d'umidità | Colore: | trasparente |
Evidenziare: | film di strizzacervelli della poliolefina del paginone centrale 12um,Film di strizzacervelli a prova d'umidità della poliolefina del paginone centrale,Il pof cosmetico restringe il film |
Film di strizzacervelli standard a prova d'umidità di POF per il cosmetico
I composti del film sono polipropilene (pp) e polietilene lineare di densità bassa (LLDPE). Questi materiali sono non tossici ed il tipo rispettoso dell'ambiente non puzzolente (POF) film di strizzacervelli Co-espulso 5-Layer della poliolefina prodotto dalla nostra società è descritto con l'alto rapporto del restringimento (più di 60%), proprietà moderata di sbarramento pneumatico, tenacia flessibile e proprietà isolante, resistenza al freddo e morbido, non fragile, impermeabile ed antistatico ermetici. è un film termorestringibile orientato biassiale di forte ed alta chiarezza che ha il restringimento stabile & equilibrato ed angolo molle durante l'imballaggio. può proteggere efficientemente i vostri prodotti e non emette il gas nocivo durante l'uso.
Materiale: POF Tipo: Film di strizzacervelli
Uso: Film d'imballaggio Caratteristica: Solubile in acqua
Durezza: Morbidezza Elaborazione del tipo: Stampaggio mediante soffiatura
Trasparenza: Trasparente Luogo d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
Larghezza: Min.200mm-Max1500mm Spessore: 12microns-30microns
ELEMENTO DELLA PROVA | UNITÀ | PROVA DI ASTM | VALORI TIPICI |
SPESSORE | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
DI TENSIONE | |||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Resistenza alla trazione (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Allungamento (MD) | % | 115 120 125 130 130 | |
Allungamento (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
STRAPPO | |||
MD | g | D1922 | 10,5 14,5 17,5 23,5 28,5 |
Il TD | 10,0 13,5 16,0 23,0 27,0 | ||
FORZA DELLA GUARNIZIONE | |||
Guarnizione del cavo di MD/Hot | N/mm | F88 | 0,65 0,81 1,03 1,25 1,55 |
Guarnizione del cavo di TD/Hot | 0,68 0,86 1,06 1,30 1,65 | ||
COF (film da filmare) | |||
Dinamico | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Elettricità statica | 0,24 0,23 0,24 0,26 0,25 | ||
OTTICA | |||
Foschia | D1003 | 2,2 2,6 3,2 3,9 4,5 | |
Chiarezza | D1746 | 98,5 98,0 97,0 95,0 92,0 | |
Grado di lucentezza @ | D2457 | 85,5 87,0 83,5 81,5 80,0 | |
BARRIERA | |||
Velocita di trasmissione di Oxygem | cc/m2/day | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
Velocita di trasmissione del vapore acqueo | gm/m2/day | F1249 | 45,5 38,5 26,5 22,5 20,5 |
RESTRINGIMENTO PROPETIES | MD Il TD MD Il TD | ||
100°C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Shrinage libero 110°C | 38 45 34 45 | ||
120°C | 58 63 57 60 | ||
130°C | 65 67 64 65 | ||
100°C | Mpa | D2838 | 1,80 2,65 1,85 2,55 |
Restringa la tensione 110°C | 2,70 3,50 2,85 3,65 | ||
120°C | 2,80 3,65 2,90 3,60 | ||
130°C | 2,60 3,15 2,70 3,05 |
Alimento, bevanda, imballaggio degli articoli per la casa
Droga, prodotti di sanità esterni o imballaggio combinatorio
Imballaggio dell'hardware & della plastica
Imballaggio della cancelleria, dei giocattoli & dei libri
Elemento elettronico & prodotti di avoirdupois che imballano ecc
Lo spessore è l'uniformità ben-, strizzacervelli che il tasso può raggiungere 65%, ampiamente applicato sull'imballaggio irregolare del prodotto
Coefficiente della stalla della frazione, è conveniente per l'elaborazione ad alta velocità del pacchetto
Media fra gli strati del film, sigillamento perfetto di proporzione
La resistenza ad alta temperatura, può tenere la proprietà della durezza sotto -20oC
La forza ad alta resistenza, fa domanda per dispositivo per l'impaccettamento automatico manuale, semiautomatico & ad alta velocità
Dettagli d'imballaggio: borsa 100pcs/1, cartone 5000pcs/1, quindi 50-60cartons/1 pallet che può essere usato tramite trasporto internazionale.
Dettagli di consegna: 14-21 i giorni dopo che otteniamo il 30%deposit.
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570