Dettagli:
|
Merce: | Rotolo di film termoretraibile in poliolefina a mezzo tubo per carta velina | Uso: | carta velina |
---|---|---|---|
Materiale: | Pof | Tipo: | Mezza metropolitana |
Caratteristica: | Forte | Durezza: | Morbidezza |
Elaborazione del tipo: | Stampaggio mediante soffiatura | Colore: | Trasparente |
Evidenziare: | Film di strizzacervelli molle della poliolefina Rolls Guanghong,Mezzo film di strizzacervelli della poliolefina della metropolitana Rolls Guanghong,Rotolo di film degli strizzacervelli della poliolefina Guanghong |
Mezzo rotolo di film degli strizzacervelli della poliolefina della metropolitana per la carta velina
La poliolefina è un polimero di plastica. Utilizzato in varie industrie ed applicazioni come: Prodotto della famiglia, alimento, materiali di consumo, tessuto di carta, cancelleria, libro, tela allungata, tavola da stiro ecc. L'involucro degli strizzacervelli della poliolefina è la forma più comune di poliolefina utilizzata nell'industria di imballaggio, trasformantesi nella norma per la protezione del prodotto.
Il film di strizzacervelli della poliolefina offre molti vantaggi sopra l'involucro degli strizzacervelli del PVC. Negli ultimi anni, la poliolefina si è trasformata nel materiale preferito degli strizzacervelli per la maggior parte delle applicazioni di involucro restringibile.
Altamente strappo resistente con le proprietà ottiche superiori. L'alta resistenza di burnout così là non è i depositi sui cavi di sigillatura. Il film è forte e di conseguenza ideale per gli oggetti a forma di dispari d'imballaggio. Protegge i prodotti da danno della polvere, dell'umidità e dell'olio.
OGGETTO | UNITÀ | PROVA MOTHOD | VALORE TIPICO | ||||
Spessore | Micron | ASTM-D374 | 12 | 15 | 19 | 25 | |
densità | g/cm3 | ASTM-D1505 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
Resistenza alla trazione | MD | N/mm2 | ASTM-D882-02 | 120 | 115 | 110 | 105 |
Il TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Allungamento a rottura | MD | % | ASTM-D882-02 | 115 | 120 | 125 | 125 |
Il TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Resistenza allo strappo | MD | N | ASTM-D1938-03 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6,7 |
Il TD | 3,8 | 4 | 4,6 | 7,9 | |||
Forza della guarnizione | N/15mm | QBT23-58 | 9,5 | 10 | 12 | 13 | |
C.O.F (dinamico) | ASTM-D1894-01 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ||
C.O.F (statico) | ASTM-D1894-01 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | ||
Foschia | % | ASTM-D1003 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Tasso libero di restringimento | 90℃ | % | ASTM-D2732-83 | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 | |||
MD: Direzione di macchina TD: Direzione trasversale | |||||||
Nota: Le caratteristiche tecniche dei prodotti definite qui sono date come valori tipici, rappresentanti il nostro migliore giudizio sul lavoro fatto, essi sono guide per l'uso dei valori citati dei film e non serviscono come la specificazione, gli utenti devono controllare che sono adatti con tutta l'applicazione mentre la prestazione può variare con le condizioni di lavorazione, proprietà e la prestazione è conforme a cambiamento e Huayu tiene la destra modificare la definizione e le proprietà dei suoi prodotti senza preavviso |
La vostra indagine relativa al nostri prodotto & prezzo sarà risposta entro 24 ore.
Il personale ben preparato & con esperienza è di rispondere a tutte le vostre indagini in inglese naturalmente.
Possiamo assicurare molto il tipo film restringibili, anche possiamo essere indirizzati al cliente, possiamo fornirgli un servizio in qualunque momento se avuti bisogno di.
I progetti del ODM & dell'OEM altamente sono accolti favorevolmente, noi hanno forte gruppo di R & S qui da aiutare.
La vostra relazione di affari con noi sarà confidenziale a tutti i terzi.
Il buon servizio di dopo-vendita offerto, ottiene prego indietro se otteneste qualunque domanda. Crediamo che assicuriamo l'alta qualità & una ferma la soluzione prodotta secondo la specificazione & il requisito del cliente.
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570