Dettagli:
|
Prodotto: | POF Film Termoretraibile Per Tissue | Materiale: | Pof |
---|---|---|---|
Tipo: | piega centrale e singola ferita | Uso: | Fazzoletto di carta |
Caratteristica: | morbido e duro | Elaborazione del tipo: | Soffiaggio |
Colore: | Trasparente | Spessore: | 12 - 40 micron |
Certificato: | SGS.MSDS.ISO9001 | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | 25 micron di POF di film restringibili di calore 450mm,film restringibili di calore di 450mm POFs,Film restringibili di calore di POFs 450mm |
25 micron * film di strizzacervelli di calore di 450mm POF per il tessuto
Il film di strizzacervelli del calore di POF è i 5 - film stratificato, molle e termorestringibile con chiarezza e la lucentezza superiori. Con le caratteristiche di duro, fredde - la guarnizione resistente, molle e forte, il pacchetto resterà tesa e corrugherà libero e non si fenderà quando la temperatura ha abusato, assicurando il migliore appello. Può proteggere efficientemente i vostri prodotti e non emette il gas nocivo durante il film di strizzacervelli di uso è un film di strizzacervelli multiuso, oltre al film ideale per i prodotti regolari di forma, è inoltre grande per i prodotti irregolari che funziona facilmente sia sulle macchine imballatrici automatiche che semiautomatiche.
Ha utilizzato nel prodotto della famiglia, in materiali di consumo, nel tessuto della carta, in cancelleria, in libro, nella tela allungata, in alimento, in giocattolo, nel gioco, nel fasket, in orologio, nella tavola da stiro, nell'essiccatore di vestiti ecc.
SPESSORE: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
GAMMA DI LARGHEZZA: 200 - 2000mm
GAMMA DI LUNGHEZZA: 500 - 8000M
OGGETTO | UNITÀ | VALORI TIPICI | METODO DI PROVA | ||||
Spessore | micron | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Densità | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Resistenza alla trazione | MD | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
Il TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Allungamento a rottura | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
Il TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Resistenza allo strappo | MD | N | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
Il TD | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 7,9 | |||
Forza della guarnizione | N/15mm | 9,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | QBT23-58 | |
C.O F (dinamico) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
C.O.F (statico) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Foschia | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Tasso libero di età degli strizzacervelli | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fabbrica
FAQ
film plastico 12um - 3 del pof del guanghong
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570