Dettagli:
|
Oggetto: | Film plastico POF per prodotti per la cura della pelle | Uso: | Prodotto per la cura della pelle |
---|---|---|---|
Materiale: | POF | Type: | Shrink Film |
Caratteristica: | Forte, alta chiarezza | Durezza: | Morbidezza |
Elaborazione del tipo: | Coestrusione a 5 strati | Colore: | Trasparente |
Spessore: | 15 / 19 / 25Micron | Certificato: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | Dow Chemical | Porto: | Schang-Hai |
Evidenziare: | film ritrattabile della poliolefina di 3in,film di strizzacervelli di calore di polyolefina del guanghong,film di strizzacervelli di calore di polyolefina del centro di 3in |
Film plastico alto forte di chiarezza 15/19/25Micron POF per il prodotto di cura di pelle
Una chiarezza redditizia, forte, alta, film lungo un asse orientato e termorestringibile della Bi - con il restringimento stabile ed equilibrato. Questo film ha un tocco morbido e non diventerà fragile alle temperature normali del congelatore, funziona facilmente sulla maggior parte dei packagingmachines degli strizzacervelli. È ampiamente usato nei rifornimenti automobilistici, prodotti di plastica, cancelleria, libri, VCD, artigianato, strutture della foto e gli altra prodotti del legno, giocattoli, antiparassitari, necessità quotidiane, alimento, cosmetici, bevande inscatolate, prodotti lattier-caseario, medicina, video, fon, prodotti di cura di pelle, hardware, tavola da stiro ed altri prodotti.
1. Lo spessore è medio, portata 65% del tasso degli strizzacervelli, ampiamente applicata sul prodotto irregolare che packaing
2. coefficiente della stalla della frazione, è conveniente per l'elaborazione ad alta velocità del pacchetto
3. la media di proporzione betwwen gli strati del film, sigillamento perfetto
4. la grande resistenza alla trazione, fa domanda per il machiney d'imballaggio automatico manuale, semiautomatico & ad alta velocità
Scheda di dati
ELEMENTO DELLA PROVA | UNITÀ | PROVA DI ASTM | VALORI TIPICI | |||||
Spessore | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistenza alla trazione | ² di N/mm | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Allungamento | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Strappo | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
GUARNIZIONE del CAVO di /HOT di forza della guarnizione (TD) | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF dinamico (film da filmare) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Foschia | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Chiarezza | D1746 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | ||
Lucentezza @ 45deg | D2457 | 85,0 | 87,0 | 83,5 | 82,5 | 80,0 | ||
Restringimento libero | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Diametro interno del centro | Pollice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = direzione longitudinale/TD = direzione trasversale Involucro perforato degli strizzacervelli della poliolefina da 25 micron - 2 |
Fabbrica
FAQ
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570