Dettagli:
|
Prodotto: | Rotolo termoretraibile POF per il confezionamento | Colore: | Chiaro |
---|---|---|---|
Materiale: | Pof | Elaborazione del tipo: | Stampaggio mediante soffiatura |
Durezza: | Morbidezza | Tipo: | Film di strizzacervelli |
Uso: | Film d'imballaggio | Caratteristica: | struttura regolare, non tossico e non puzzolente |
Certificato: | SGS.MSDS.ISO9001 | Materia prima: | Prodotto chimico DOW |
Evidenziare: | rotolo dell'involucro degli strizzacervelli della poliolefina 75gauge,rotolo dell'involucro degli strizzacervelli della poliolefina da 19 micron,chiaro involucro di plastica ISO9001 degli strizzacervelli di calore |
Lo stampaggio mediante soffiatura molle che elabora il tipo POF restringe il rotolo per avvolgersi
Il film di strizzacervelli di POF ora è i materiali più ampiamente usati di involucro restringibile dovuto essere redditizio, forte, la conformazione di forma ed il compressore evident.it sono chiari, elastici ed hanno un texture.it liscio sono concimati con la composta di polipropilene (pp) e polietilene (PE) che sono prodotto di non-smelly.this e non tossico sono in condizioni ambientali friendly.it possono proteggere efficientemente i vostri prodotti e non emettono il gas nocivo durante il usage.it sono un film termorestringibile orientato biassiale di forte ed alta chiarezza che ha il restringimento stabile & equilibrato ed angolo molle durante l'imballaggio. Può essere usato sulle scatole, cancelleria, libri, giocattoli, cosmetici, alimento, artigianato, strutture della foto, altri prodotti del legno, antiparassitari, necessità quotidiane, cosmetici, prodotti lattier-caseario, medicina, video, fon, prodotti di cura di pelle, tavola da stiro, essiccatore di vestiti ecc.
Film di strizzacervelli della poliolefina | ||||||
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Rappresentante Value | |||
Proprietà fisica | ||||||
Spessore | Micron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Calibro | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Densità | ³ di g/cm | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Proprietà di tensione (MD/TD) | ||||||
Mouduls elastico | ² di N/mm | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Allungamento a rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Forza della guarnizione | ³ di g/cm | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
² di N/mm | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Propagazione dello strappo | ³ di g/cm | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Film di COF da filmare | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Strizzacervelli liberi a 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Proprietà ottica | ||||||
Foschia | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Lucentezza | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Specificazione di dimensione | ||||||
Larghezza | millimetro | 200--1600 (disponibile alle multi larghezze del rotolo all'interno di un orde | ||||
pollice | 8" a 62" (disponibile alle multi larghezze del rotolo all'interno di un ordine) | |||||
Lunghezza | S/W (singola ferita) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C/F (centro-piegato) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Fabbrica
FAQ
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570