Dettagli:
|
Prodotto: | Micro film di strizzacervelli perforato della poliolefina | Applicazione: | Uovo |
---|---|---|---|
Materiale: | Poliolefina | Tipo: | Popolare concentrare |
Uso: | L'involucro restringibile | Caratteristica: | garantisca il fresco di alimento |
Durezza: | Morbidezza | Elaborazione del tipo: | Stampaggio mediante soffiatura |
Trasparenza: | trasparente | Tipo materiale: | Film |
Spessore: | 15 - 40mic | Certificato: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Materia prima: | Prodotto chimico DOW | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | micro film di strizzacervelli perforato della poliolefina 15um,micro film di strizzacervelli perforato della poliolefina 19um,rotolo trasparente di plastica per l'uovo |
Micro film di strizzacervelli perforato della poliolefina per le verdure, uova, imballanti
Il film di Marcoperforated è adatto ad imballaggio delle verdure, delle uova, del pane e dell'altro imballaggio per alimenti.
Potrebbe estremamente accelerare lo scambio di aria fra alimento e l'esterno imballati, che garantiranno il fresco degli alimenti.
Il micron ha perforato uno sta prendendo la tecnologia ed i dispositivi avanzati di perforazione, rendendo i tutti premio del cerchio, proteggenti gli articoli per durata di prodotto in magazzino lunga dalla sua permeabilità al gas perfetta.
Spessore disponibile: 15micron, 19micron, 25micron, 30 micron e 38microns.
Caratteristiche dei film restringibili di POF
Migliore scelta per i prodotti alimentari
Alta durevolezza contro lo strappo
Alta resistenza contro il mutamento di temperatura
Migliore scelta per la stampa a colori
Capacità di avvolgere i prodotti con le forme insolite e gli spigoli
Redditizio
Proprietà fisiche | ||||||||
Elemento della prova | Unità | Prova di Astm | Valori tipici | |||||
Spessore | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
OTTICA | ||||||||
Foschia | D1003 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||
Chiarezza | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
PROPRIETÀ DI RESTRINGIMENTO | MD | Il TD | ||||||
Shrinkage120℃ libero | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
DI TENSIONE | ||||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Resistenza alla trazione (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Allungamento (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Allungamento (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (film da filmare) | ||||||||
Dinamico | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Elettricità statica | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Max Storage Temperature | ℃ | 32 |
Clienti
Packaging&Shipping
Persona di contatto: Jenny Chen
Telefono: +8618761594570